Link to Register for your child's team: https://quincyyouthhockey.sportngin.com/register/form/181710230
GIRLS |
U12 | GIRLS | U14 | GIRLS | U19 | |||||||
Annabelle | Wilson | Amanda | McClory | Abigail | Newton | |||||||
Brigid | Hopkins | Anna | Greene | Ashlinn | Folan | |||||||
Caroline | Eldredge | Anya | Coulter | Caroline | Snyder | |||||||
Caroline | Ronan | Caroline | McGrail | Cassidy | Stock | |||||||
Cassie | McCusker | Julia | Christian | Chloe | Melchin | |||||||
Clara | Kennedy | Lucy | Morkan | Ciara | Folan | |||||||
Erin | Lavey | Colleen | McGrath | |||||||||
Evelyn | Allard | Emily | Lim | |||||||||
Olivia | Stewart | Hannah | Smeaton | |||||||||
Sadie | Walsh | Lily | Glorieux Knight - G | Kate | O'Toole | |||||||
Savannah | Smith | Torrence | Ferent | |||||||||
Tess | Ronan | Maggie | Webber | |||||||||
Giuliana | Monaco | Maggie | Dineen | |||||||||
Lily | Nichol | Kelly | McKenna - G | |||||||||
Hailey | Concannon - G | |||||||||||
U6 | ||||||||||||
Liam | Anderson | |||||||||||
Finn | O'Hare | |||||||||||
Joe | Sommers | |||||||||||
Beau | Galligan | |||||||||||
Matt | Curran | |||||||||||
U8 A Team | U8 B Team | U8 B2 Team | House Team | |||||||||
Caleb | Gilson | Aaron | Mc Mahon | Artem | Tokarev | Charlie | Plaskosivitis | Chris | McPartlin | |||
Carys | Konish | Christopher | Joyce | Benjamin | Couto | Daniel | Garcia | Chris | Joyce | |||
Chase | Galligan | Dylan | Zuffante | Brendan | Lynn | Grace | Morris | Eamonn | Stewart | |||
Christopher | Mcpartlin | Keely | Maguire | Cora | Wilson | Griffin | Ragusa | Shawn | Sampson | |||
Colton | Callahan | Grace | Coleman | Hailey | Sommers | |||||||
Dennis | Magaldi | Kylin | Palascak | Kingston | Smith | Hannah | Mcinnis | |||||
Eamonn | Stewart | Lincoln | Norcott | Luca | Monaco | Liam | Burns | |||||
Julian | Rhodes | Eamonn | Rush | Oliver | Baldock | Lucy | Kostigen | |||||
Keegan | Hickey | Andrew | Burke | Reese | Stone | Max | Miller | |||||
Kian | Grealish | Donovan | Burke | Shawn | Sampson | Neely | Finney-Holmes | |||||
Liam | Lavey | Maeve | Matthews | Stephen | Miller | Declan | Grant | |||||
Ruby | Anderson | Harrison | Slagle | Thomas | Cross | |||||||
Scott | Clymens | |||||||||||
U10 A Team | U10 B Herman | U10 B Re | U10 B2 Team | |||||||||
Andrew | Johansson | Caroline | Eldredge | Daniel | Mulkern | Aidan | Fitzpatrick | |||||
Cameron | Dowd | Caroline | Ronan | Erin | Lavey | Austin | Goyette | |||||
Danny | Tetreault | Christopher | Dumas | Olivia | Stewart | Ezra | Pritchard | |||||
Jack | Dollard | Geno | Silverman | Evan | Milano | |||||||
Jaxon | Mccarty | Grant | Hsu | Kellan | Healy | Jack | Bligh | |||||
Jordan | Keefe | Jameson | Kelley | Lucas | Rychalsky | John | Richardson | |||||
Michael | Coleman | Maximilian | Ritter | Noah | Bergin | Maximilian | Curry | |||||
Noah | Phinney | Mia | Markarian | Penelope | Boyd | Myles | Miller | |||||
Robert | Troup | Jackson | Nuzzo | Ryan | Healy | Owen | Fitzpatrick | |||||
Ryan | Campbell | Robert | Mccusker | Thomas | Burns | Patrick | Murphy | |||||
Samuel | Mclaughlin | Ryan | Feroli | Tyler | DiBona | Torin | Glorieux-Knight | |||||
Teagan | Gilson | Declan | Goonan | Fiona | Greene | |||||||
Teddy | Bryan | Emmett | Stone | |||||||||
Thomas | Powers | |||||||||||
Kevin | Tobin - G | Cassandra | Mccusker - G | Will | Ragusa - G | Anthony | Sarnacchiaro - G | |||||
U12 A Team | U12 B Herman | U12 B Re | ||||||||||
Bernie | Anderson | Alex | Rychalsky | Alexander | Robles | |||||||
Brendan | Glynn | Audrey | Perry | Brandon | Mcinnis | |||||||
Charles | Mclaughlin | Brian | Lavey | Charles | Taylor | |||||||
Cooper | Ilacqua | Conor | Kolander | Colin (Lyn) | Vieth | |||||||
David | Boyd | Darragh | Rush | Ethan | Bolton | |||||||
John | Grazioso Jr | David (Charlie) | Stone | Evelyn | Allard | |||||||
Matthew | Feroli | Eoin | O Connell | Gabriel | Pavidis | |||||||
Michael | Vinitsky | John (Jack) | Franceschini | Jackson | Manning Harvey | |||||||
Michael | Mathewson | Julian | Coleman | Joseph | Mcclory | |||||||
Nicholas | Mellyn | Landon | Cappellano | Kevin | Grealish | |||||||
Patrick | Matthews | Lillyanne | Glorieux-Knight | Nolan | Mccloskey | |||||||
Ronan | Packard | Mason | Eldredge | Rian | Browne | |||||||
Ryan | Clougher | Nicholas | Cook | Shawn | Munchbach | |||||||
Zachary | Lawless | Riley | Ilacqua | |||||||||
Ryan | Rush | |||||||||||
Salvatore | Altavesta - G | Max | Vinitsky - G | Joseph | Mackey - G | |||||||
U14 B Team | U14 B2 Team | |||||||||||
Aedan | Callaghan | Cam | Morgan | |||||||||
Andrew | Griffin | Cam | Kingsbury | |||||||||
Austin | McDonnell | Caroline | McGrail | |||||||||
Cam | Leiman | Devin | Brothers | |||||||||
Chris | Sheehy | Hayden | O'Connell | |||||||||
Joe | Dantona | John | DellaBarba | |||||||||
Kevin | Greene | John | O'Connor | |||||||||
Kingston | Grogan | Kieran | Sheehan | |||||||||
Luke | Hurley | Lila | Cook | |||||||||
Matthew | Curtin | Mark | Daru | |||||||||
Max | Lamonica | Nate | Lebo | |||||||||
Michael | McGrath | Rocco | Coletti | |||||||||
Myles | Ryan | Seamus | Lee | |||||||||
Seamus | Healy | |||||||||||
Quinlan | MacLean | Nolan | Bolton | |||||||||
Patrick | Doherty | Brendan | Drinkwater |
Here is the link to register for the Quincy 67's tryouts. Please be sure to read through how our program works.
https://quincyyouthhockey.sportngin.com/register/form/183151949
Bruins PASS Clinic - Big Success!